ذكاء المنتجات والمواصفات
مصدرك المركزي لذكاء المنتجات والرؤى الهندسية ومواصفات الأداء — مكتبة منسّقة من الموارد الفنية للمهندسين وأخصائيي المشتريات ومديري المشاريع.
مصفوفة مواصفات المواد
| الرتبة | الخصائص | مؤشر التآكل | الاستخدامات |
|---|---|---|---|
| فولاذ كربوني (رتبة 4.6 / 4.8) | مقاومة شد 400 ميجاباسكال. فولاذ كربوني منخفض/متوسط. مطيلية جيدة وسهل التشكيل. | مقاومة منخفضة بدون طلاء الزنك أو الجلفنة. | التجميعات العامة والهياكل منخفضة الإجهاد والأخشاب والأعمال المعدنية الخفيفة. |
| سبيكة عالية الشد (رتبة 8.8 / 10.9) | مقاومة شد 800 - 1040 ميجاباسكال. فولاذ بورون كربوني متوسط مسقى ومراجع. | مقاومة متوسطة عند الجلفنة الكهربائية أو التخميل الأصفر. | وصلات الفولاذ الإنشائي الثقيل والروابط الميكانيكية والنقل وتصنيع السيارات. |
| فولاذ مقاوم للصدأ A2 (304) | تركيب 18% كروم و8% نيكل. متانة عامة ممتازة وخصائص غير مغناطيسية. | مقاومة عالية للرطوبة الجوية والمياه العذبة. | معدات تجهيز الأغذية والواجهات المعمارية والتطبيقات الخارجية العامة والغرف النظيفة. |
| فولاذ مقاوم للصدأ A4 (316) | 18% كروم و10% نيكل و2% موليبدينوم. أعلى معيار شد لاستقرار السبيكة. | مقاومة فائقة للبيئات البحرية والأحماض الصناعية وأملاح التنقّر. | المصانع الكيميائية ومحطات تحلية المياه والتجهيزات البحرية والوصلات الإنشائية الساحلية الراقية. |
مكتبة المعايير المكافئة
| المكوّن | DIN | ISO | BS | ASTM |
|---|---|---|---|---|
| براغي/مسامير سداسية | DIN 931 / DIN 933 | ISO 4014 / ISO 4017 | BS 3692 | ASTM A307 |
| صواميل سداسية | DIN 934 | ISO 4032 | BS 3692 | ASTM A563 |
| حلقات مسطحة | DIN 125 | ISO 7089 | BS 4320 | ASTM F436 |
| قضبان ملولبة | DIN 975 / DIN 976 | ISO 898-1 | BS 4882 | ASTM A193 |
| مثبتات إسقاط | DIN EN 10025 | ISO 10474 | BS 5080 | ASTM A653 |
حاسبات هندسية تفاعلية
القيم نظرية تحت معامل احتكاك اسمي (μ ≈ 0.14). التزييت والطلاء يغيّران المتطلبات. استشر مهندس الموقع قبل التجميع النهائي.
| مقاس البرغي | الخطوة | ثقب الصنبور | الخلوص | مساحة الإجهاد |
|---|
الأسئلة الشائعة
كيف يُحسب عزم ربط البرغي؟
يعتمد عزم الربط الموصى به على القطر الاسمي للبرغي ورتبة الخامة (8.8 أو 10.9 أو 12.9) ومعامل الاحتكاك (عادةً μ ≈ 0.14 لتشطيبات الزنك أو الأكسيد الأسود). استخدم حاسبة عزم الربط أعلاه للقيم الاسمية، وتأكّد دائمًا مع مهندس الموقع.